可燃气体、有毒气体和蒸气危险
在处理易燃和有毒气体时,有必要了解每种气体的特性。
气体和蒸汽 | 分子式(化学式) | 燃烧(爆炸)范围[vol%] | 爆炸类 | 引燃度 | 闪点[℃] | 允许浓度[ppm] | 气体比重(蒸气密度)[空气=1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氢 | 氢2 | 4.0~75 | 3 | G1 | (气体) | – | 0.07 |
甲烷 | 甲烷 | 5.0~15 | 1 | G1 | (气体) | – | 0.55 |
丙烷 | C3H8 | 2.1~9.5 | 1 | G2 | (气体) | – | 1.60国家 |
正丁烷 | C4H10 | 1.6~8.5 | 1 | G2 | (气体) | – | 2.05 |
异丁烷 | C4H10 | 1.8-8.4 国家 | *1 | *1 | (气体) | – | 2.00 国家 |
正戊烷 | C5H12 | 1.5~12.5 | 1 | G3 | <-40 | 1,000 | 2.49 |
乙烯 | C2H4 | 2.7~36 | 2 | G2 | (气体) | 200 | 0.98国家 |
丙烯 | C3H6 | 2.0~11 | 1 | G1 | (气体) | 500 | 1.49 |
丁烯(顺式2-丁烯) | C4H8 | 1.7~9.0国家 | *1 | *1 | (气体) | – | 1.9 国家 |
乙炔 | C2H2 | 2.5~100 | 3 | G2 | (气体) | – | 0.90 |
甲苯 | C6H5CH3 | 1.2~7.1 | 1 | G1 | 四 | 20 | 3.18 |
邻二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1.0~6.0 | 1 | G1 | 32 | 20 | 3.66 |
甲醇 | 甲醇 | 6.0~36 | 1 | G2 | 11 | 200 | 1.10 |
乙醇 | C2H5OH | 3.3~19 | 1 | G2 | 13 | (1,000 斯泰尔) | 1.59 |
丙酮 | (CH3)2CO | 2.1~13 | 1 | G1 | -20 | 250 | 2.00 |
甲乙酮 | CH3COC2H5 | 1.8~11.5 | 1 | G2 | -9 | 200 | 2.48 |
乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.0~11.5 | 1 | G2 | -四 | 400 | 3.04 |
乙酸丁酯 | CH3COO(CH3)2CH3 | 1.7~7.6 | 1 | G2 | 22 | 50 | 4.01 |
城市燃气(甲烷标准) | – | 甲烷标准 | *1 | *1 | (气体) | – | 0.55 |
LPG(异丁烷标准) | – | 异丁烷标准品 | *1 | *1 | (气体) | – | 2.0国家 |
汽油 | – | 1.0~7 | 1 | G3 | <-20 | 300 | 3-4 |
煤油 | – | 0.7-5个国家 | 1 | G3 | 37~65 | 200毫克/立方米 | 4.5 国家 |
正己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 1.1~7.5 | 1 | G3 | -22 | 50 | 2.79 |
丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 2.0~12 | 2 | G2 | (气体) | 2 | 1.87 |
乙醛 | 甲烷 | 4.0~60 | 1 | G4 | -39 | (C25) | 1.52 |
氯乙烯 | CH2=CH2Cl2 | 3.6 至 23 | 1 | G1 | (气体) | 1 | 2.16 |
一氧化碳 | 一氧化碳 | 12.5 至 74 | 1 | G1 | (气体) | 二十五 | 0.97 |
氨 | 氨 | 15.0 至 28 | 1 | G1 | (气体) | 二十五 | 0.60国家 |
硫化氢 | 硫化氢 | 4.0 至 44 | 2 | G3 | (气体) | 1(10*2) | 1.19 |
氯 | 氯气 | – | – | – | – | 0.1 | 2.5 国家 |
二氧化硫 | 二氧化硫 | – | – | – | – | (STEL 0.25) | 2.25 国家 |
苯 | C6H6 | 1.3~7.1 | 1 | G1 | -11 | 0.5 | 2.70 |
丙烯腈 | CH2=CH3CN | 3.0~17 | 1 | G1 | 0 | 2 | 1.83 |
溴甲烷 | 溴甲烷 | 10-16个国家 | *1 | *1 | – | 1 | 3.3 国家 |
环氧乙烷 | CH2CH2O | 3.6~100 | 2 | G2 | (气体) | 1 | 1.52 |
氰化氢 | HCN更多 | 5.6~40 | 1 | G1 | -18 | (C4.7) | 0.93 |
光气 | COCl2 | – | – | – | – | 0.1 | 3.4 国家 |
氯化氢 | 盐酸 | – | – | – | – | (C2) | 1.3 国家 |
胂 | 砷化氢 | 4.5-78个国家 | – | – | – | 0.005 | 2.70国家 |
膦 | PH3 | 1.8~国家 | – | – | – | 0.05 | 1.17 国家 |
硅烷 | 氢化硅 | 1.37-100个国家 | – | – | – | 五 | 1.3 国家 |
乙硼烷 | B2H6 | 0.8-88个国家 | – | – | – | 0.1 | 0.96国家 |
锗烷 | 氢化锗 | – | – | – | – | 0.2 | 2.65 个国家 |
二氯硅烷 | 氯化硅 | 4.1-99个国家 | – | – | – | – | 3.48 国家 |
硒化氢 | 硒化氢 | – | – | – | – | 0.05 | 2.8 国家 |
氟 | F2 | – | – | – | – | 0.1 | 1.3 国家 |
二氧化氮 | 二氧化氮 | – | – | – | – | 0.2 | 1.58 个国家 |
三氟化氯 | 三氟化氯 | – | – | – | – | (C0.1) | 3.18 国家 |
氟化氢 | 高频 | – | – | – | – | 0.5 | 0.7个国家 |
溴化氢 | 氢溴酸 | – | – | – | – | (C2) | 2.8 国家 |
代理品牌:CCS晰写速 SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣
HEIDON新东、KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计
恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪
接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等